Opis panelu
Panel dachowy na rąbek z zatrzaskiem cechuje się unikalnym rozwiązaniem zamka, umieszonego na górnej części rąbka. Nowa konstrukcja zamka znacznie ułatwia prace montażowe oraz pozwala na osiągnięcie zwiększenia szerokości efektywnej (krycia) o ponad 3%. Rozwiązanie to pozwala również na łatwe sztaplowanie paneli w stos (do 158 sztuk dla stosu o wysokości całkowitej 1 m) co ułatwia zabezpieczenie paneli na czas transportu i pozwala na obniżenie kosztów z tym związanych.
Specyfikacja techniczna
Szerokość całkowita wt | 551,0 mm |
Szerokość efektywna wef | 525,8 mm |
Wysokość całkowita hA | 28,4 mm |
Długość linii środkowej | 624,4 mm |
Moment bezwład. przekroju poprzecznego IA | 10 212 mm4 |
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie WA | 449 mm3 |
Porównanie właściwości panelu standardowego i nowatorskiego panelu z rąbkiem i zatrzaskiem stojącym
Cecha | Panel tradycyjny | Panel z rąbkiem i zatrzaskiem stojącym | Korzyść |
Wymiary panelu | |||
Szerokość arkusza blachy | 625,0 mm | 625,0 mm | – |
Długość linii środkowej | 622,0 mm | 624,4 mm | 0,4% |
Szerokość całkowita | 537,2 mm | 551,0 mm | 1,9 % |
Szerokość efektywna | 509,3 mm | 525,8 mm | 3,2% |
Różnica między szerokością całkowitą a efektywną | 27,9 mm | 31,7 mm | 13,6 % |
Wysokość całkowita | 25,4 mm | 28,4 mm | 11,8% |
Składowanie ilość paneli na stosie | |||
stos h = 1,0 m | 90 | 158 | 76% |
stos h = 1,5 m | 134 | 238 | 78% |
stos h = 2,0 m | 180 | 319 | 77% |
Wycena indywidualna